Видеонаблюдение для частного дома
Территория коттеджа – это зона особого внимания, будь то, дачный дом или дом в котором проживает вся семья круглогодично.
Ниже приведен примерный расчет сметы на установку видеонаблюдения для частного дома.
Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Стоимость |
Установка Телекоммуникационного шкафа | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Организация эл\пит | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Монтаж камеры на высоте более 3х метров | шт. | 6 | 900 | 5400 |
Монтаж линии под видео камеру | шт. | 6 | 2500 | 15000 |
Настройка ПО | шт. | 1 | 900 | 900 |
Монтаж мачты на забор | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
Итого за работы: | 25300 | |||
Наименование оборудования | Ед. изм | Кол-во | Цена | Стоимость |
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера Full-color с ИИ и активным сдерживанием | шт. | 3 | 18890 | 56670 |
2Мп купольная видеокамера Dahua | шт. | 3 | 9190 | 27570 |
8 портовый РоЕ коммутатор неуправляемый | шт. | 1 | 12500 | 12500 |
Видеорегистратор NVR (сетевой) Dahua | шт. | 1 | 16700 | 16700 |
Жесткий диск 4Тб | шт. | 1 | 14000 | 14000 |
Шкаф настенный 6U | шт. | 1 | 8000 | 8000 |
Ибп | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
Батарея аккумуляторная | шт. | 1 | 11000 | 11000 |
Кабель FTP | м. | 305 | 40 | 12200 |
Кабель ВВГнг 3*1,5 | м. | 10 | 83 | 830 |
Розетка двойная с заземлением для открытой проводки | шт. | 1 | 250 | 250 |
Мачта на забор 3м | 1 | 4000 | 4000 | |
Водонепроницаемая монтажная коробка | шт. | 3 | 900 | 2700 |
Водонепроницаемая монтажная коробка | шт. | 3 | 800 | 2400 |
Полка для телекоммуникационного шкафа | шт. | 1 | 700 | 700 |
Итого за оборудование: | 172520 | |||
ИТОГО: | 197820 |
Это реальная смета на уже построенную систему видеонаблюдения для частного дома.
Данная система видеонаблюдения оснащена искусственным интеллектом и имеет огромное количество настроек, периметр коттеджа с данной системой под надежной защитой!
Оставьте заявку на выезд инженера, для того чтобы мы смогли посчитать смету именно для вас. Все цены индивидуальные, а оборудование подбирается исходя из задач заказчика.